<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare für Daniel Koller</title>
	<atom:link href="http://blog.dakoller.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.dakoller.net</link>
	<description>Data Science &#38; Big Data, Startups und der Rest</description>
	<lastBuildDate>Wed, 13 Jun 2012 07:39:57 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
	<item>
		<title>Kommentar zu 1. Data Science Day in Deutschland: ein kurzer Review von Use social networks to serve more relevant people better (Business Ideas) &#171; Daniel Koller</title>
		<link>http://blog.dakoller.net/2012/06/13/1-data-science-day-in-deutschland-ein-kurzer-review/#comment-91</link>
		<dc:creator><![CDATA[Use social networks to serve more relevant people better (Business Ideas) &#171; Daniel Koller]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 13 Jun 2012 07:39:57 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">https://dakoller.wordpress.com/?p=247#comment-91</guid>
		<description><![CDATA[[...] Daniel Koller  HomeDienstleistungen und&#160;ProdukteData Science&#160;ProdukteData Science&#160;TrainingsData Science&#160;WorkshopsProjekt-MitarbeitResourcenImpressum     &#171; 1. Data Science Day in Deutschland: ein kurzer&#160;Review [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Daniel Koller  HomeDienstleistungen und&nbsp;ProdukteData Science&nbsp;ProdukteData Science&nbsp;TrainingsData Science&nbsp;WorkshopsProjekt-MitarbeitResourcenImpressum     &laquo; 1. Data Science Day in Deutschland: ein kurzer&nbsp;Review [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Kommentar zu knitR: Report-Generierung mit R von knitR &#8211; eine Alternative zu Sweave? &#124; Blogofolio</title>
		<link>http://blog.dakoller.net/2012/04/12/knitr-report-generierung-mit-r/#comment-88</link>
		<dc:creator><![CDATA[knitR &#8211; eine Alternative zu Sweave? &#124; Blogofolio]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 21 May 2012 07:08:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.dakoller.net/?p=225#comment-88</guid>
		<description><![CDATA[[...] und b) immer nachvollziehen zu können, was ich da getan habe. Ein erster Hinweis ist, dass die Grafiken scheinbar besser eingebunden werden können und außerdem auch mehrere Grafiken pro Chunk erstellt [...]]]></description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] und b) immer nachvollziehen zu können, was ich da getan habe. Ein erster Hinweis ist, dass die Grafiken scheinbar besser eingebunden werden können und außerdem auch mehrere Grafiken pro Chunk erstellt [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
